header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 053-854380-1 โทรสาร : 053-854380-1 ต่อ 12 สายด่วน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) : 053 -247389 อีเมล : prsanphisua@gmail.com , saraban@sanphisua.go.th


รายงานทางการเงิน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2569 4 ส.ค. 2569
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 6 ก.ค. 2569
3 รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2569 3 ก.ค. 2569
4 รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2569 4 มิ.ย. 2569
5 รายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2569 5 พ.ค. 2569
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 7 เม.ย. 2569
7 รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม 2569 2 เม.ย. 2569
8 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (เดือนเมษายน 2569 - เดือนมิถุนายน 2569) 24 มี.ค. 2569
9 รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 10 มี.ค. 2569
10 รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 4 มี.ค. 2569
11 รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม 2569 3 ก.พ. 2569
12 รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2568 4 พ.ย. 2568


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
493
คน
สัปดาห์นี้
1978
คน
เดือนนี้
9328
คน
ปีนี้
182819
คน
ทั้งหมด
302704
คน